Anhui Harting Machinery Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1500 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 1.5mm |
| 자동 레벨: | 반자동입니다 |
| 전단 각도: | 2 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 400 밀리미터 |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 4 KW |
| (KG에) 짓누르세요: | 450 킬로그램 |
| 전압: | 220V/380V, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 2200mmx950mmx1100mm |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 전기 전단기 |
| CNC 또는 전혀: | 설명서 |
| 힘: | 4KW |
| 키워드: | 전기 전단기 |
| 색: | 고객 선택 |
| 기계 유형: | 동기화됨 |
| No.of 타격(MM): | 33 |
| 애플리케이션: | 산업용 금속 절단 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 포장 세부 사항: | 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 2000 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 2 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 2600 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 3 KW |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 금속 판 금속판절단기 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | MD11 제어기 금속 절단기와 에렉트릭 전단 장치 모델 Q11-2X2000mm을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 2600 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 2600 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 3 KW |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 금속 판 금속판절단기 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 주문 제작된 크기 전기 금속 양털깍기 Q11-3x2600을 위한 나무상자는 절단기를 깎습니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 2500 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 2500mm |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 3 KW |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 금속 판 금속판절단기 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 가위 기계 Q11-3x2500을 줄이는 긴 길이 전기 절단기 블레이드를 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 중국으로부터의 플레이트 시트 전기 기계적 전단 기계 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 강철판 전기 단두대 전단 장치를 줄이는 박판 금속 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | CE,ISO9001과 전기 전단 장치를 줄이는 금속판 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | Q11/2X2500 금속 전단 장치를 줄이는 전기 철판은 중국에서 했습니다 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 전기 시어링 ss 부인 아연 도금 강판 자동차 철 절단기 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. 최대 Cutting Width (mm) 절단 폭(mm): | 1300 |
|---|---|
| Max. 최대 Cutting Thickness (mm) 절단 두께(mm): | 3 밀리미터 |
| 자동 레벨: | 완전 자동 |
| 전단 각도: | 1.5 |
| 블레이드 길이(mm): | 1300 밀리미터 |
| 백게이지 트래블(mm): | 20 - 600mm |
| 목 깊이(mm): | 100 밀리미터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전원 (kW): | 1.5kw |
| (KG에) 짓누르세요: | 300 킬로그램 |
| 전압: | 220v/380v 선택적, 220V/380V/415V/440V/customized |
| 차원(L*W*H): | 1000*750*1000 |
| 년: | 2021 |
| 보증: | 5년 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 기타, 엔진, 변속기 |
| 상품 이름: | 중국으로부터 전단 장치를 줄이는 전기 박판 금속 ss 부인 철 |
| 기계 유형: | 전단기 |
| 힘: | 1.5 kw |
| 용법: | 철 금속판절단기 |
| 원료: | 금속 스테인리스강 탄소강 |
| 색: | 고객 선택 |
| 자르는 소재: | 스테인레스 강 |
| 애플리케이션: | 금속판절단기 |
| 기능: | 금속 절삭을 위한 전기 전단 장치 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 전단 장치를 줄이는 박판 금속을 위한 나무상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller